Liceul tehnologic ‘CONCORD’
Anul Scolar 2021-2022
SCHEMA ORARĂ – Învățământ ZI
Filiera teoretică, profil umanist, specializare Ştiinţe sociale, clasa a IX-a, a X-a
Filiera teoretică, profil umanist, specializare Filologie, clasa a XI-a
Conform Anexei 1 la OMECI nr. 3419/16.03.2009 ( IX-X ZI)
Conform Anexei 2 la OMECI nr. 3419/16.03.2009 ( XI-XII ZI)
Disciplina | IX ZI | X ZI | XI ZI | XII ZI | OBSERVAŢII |
Nr. ore/săpt.
Filologie |
Nr. ore/săpt.
Filologie |
Nr. ore/săpt.
Științe sociale |
Nr. ore/săpt.
Științe sociale |
||
Limba şi literatura română | 4 | 4 | 3 | 3 | Teză |
Limba engleză | 3 | 3 | 2 | 2 | Teză |
Limba franceză | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Limba latină | 1 | 1 | – | – | |
Matematică | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fizică | 2 | 2 | – | – | |
Chimie | 1 | 1 | – | – | |
Biologie | 1 | 1 | – | – | |
Istorie | 2 | 3 | 3 | 3 | Teză |
Geografie | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Logică/Psihologie/Economie/ Filosofie | 2 | 2 | 4 | 2 | Teză |
Sociologie | – | – | – | 2 | |
Religie | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Educaţie antreprenorială | – | 1 | – | – | |
Educaţie muzicală | 1 |
1 |
– | – | |
Educaţie vizuală | 1 | – | – | ||
Educaţie artistică | – | – | 1 | 1 | |
T.I.C | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Educaţie fizică | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CDŞ | 1 | 1 | 6 | 6 | |
Consiliere şi orientare | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 |
SCHEMA ORARĂ
Învățământ FRECVENŢĂ REDUSĂ
Filiera teoretică, profil umanist, specializare Ştiinţe sociale, clasele X-XIII
Filiera teoretică, profil umanist, specializare Filologie, clasa a IX-a
ANEXA nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4051 / 24.05.2006, cu privire la aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul seral
Disciplina | IX FR | X FR | XI FR | XII FR | XIII FR | OBS. | ||||||||||
Nr. ore/Sem.
C E T |
Nr. ore/Sem.
C E T |
Nr. ore/Sem.
C E T |
Nr. ore/Sem.
C E T |
Nr. ore/Sem.
C E T |
||||||||||||
Limba şi literatura română | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | Teză |
Limba engleză | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | Teză |
Limba franceză | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
Limba latină | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Matematică | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | – | – | – | |
Fizică | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | – | – | – | – | – | – | |
Chimie | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Biologie | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Istorie | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | Teză |
Geografie | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | |
Logică/Psihologie/Economie/ Filosofie | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | Teză |
Sociologie | – | – | – | – | – | – | 6 | 2 | 8 | – | – | – | – | – | – | |
Educaţie antreprenorială | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 5 | – | – | – | – | – | – | |
T.I.C | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
Educaţie artistică | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
TOTAL | 60 | 28 | 88 | 60 | 28 | 88 | 54 | 26 | 80 | 51 | 22 | 72 | 42 | 20 | 62 |
C- curs; E- evaluare; T- total
Pentru informații și înscrieri, vă rugăm să contactați Secretariatul CONCORD la telefon 0753050904.